Magnitudes estelares
La magnitud aparente es el brillo de los objetos celestes tal como los percibimos desde la Tierra
N° | Mag. Aparente | Objeto celeste |
---|---|---|
1 | -26,8 | Sol |
2 | -12,6 | Luna llena |
3 | -4,4 | Brillo máximo de Venus |
4 | -2,9 | Brillo máximo de Júpiter |
5 | -2,8 | Brillo máximo de Marte |
6 | -1,9 | Brillo máximo de Mercurio |
7 | -1,5 | Estrella más brillante: Sirio |
8 | -0,67 | Segunda estrella más brillante: Canopus |
9 | -0,24 | Brillo máximo de Saturno |
+3,0 | Estrellas brillantes que son visibles en una vecindad urbana | |
+6,0 | Estrellas brillantes visibles al ojo humano | |
+12,6 | Quasar más brillante | |
+15,5 | Estrellas visibles (a ojo) con un telescopio de aficionado | |
+20,5-21,0 | Estrellas visibles (con una cámara CCD) con un telescopio de aficionado de más de 20cm | |
Comentarios
Publicar un comentario